

| Napájanie a prevádzková doba | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
| Optika (pomer medzi mer. vzdialenosti: mer. bodom) | 50:1 |
| Podporované prístroje s Androidom | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
| Prevádzková teplota | -10 – +50 °C |
| Presnosť merania, relatívna vlhkosť vzduchu | ± 2 % |
| Rozmery (D x Š x V) (mm) | 140 x 90 x 210 |
| Bluetooth | Ano |
| Formát súboru, obrázok | .jpg |
| Integrovaná digitálna kamera | Ano |
| Laserová dióda | Třída laseru 2, 635 nm |
| Merací rozsah | -40 °C - +1 000 °C |
| Obrázková pamäť (počet obrázkov) | > 200 |
| Ochrana proti nárazu | 1 m |
| Podporované prístroje s iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
| Pracovný dosah | 0.1 – 5 m |
| Prenos dát | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
| Presnosť merania IČ | ±1 °C |
| Režim tepelných mostov | Ano |
| Režim varovania pred plesňou | Ano |
| Skladovacia teplota | -20 – +70 °C |
| Typ displeja | TFT LCD |
| Typ pamäte | Interní paměť |
| Veľkosť displeja | 2.8" |
| Výrobca | BOSCH |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.