

Obsah dodávky:
| Doba nabíja. pri kap. aku. 2,0 Ah (100 %) pribl. | 34 min |
| Doba nabíja. pri kap. aku. 2,5 Ah (100 %) pribl. | 44 min |
| Doba nabíja. pri kap. aku. 4,0 Ah (100 %) pribl. | 59 min |
| Doba nabíja. pri kap. aku. 6,0 Ah (100 %) pribl. | 87 min |
| Hmotnosť balenia (kg) | 1.43 |
| Kapacita akumulátora 1 | 4 |
| Kompatibilita batérie | 18V POWER FOR ALL ALLIANCE |
| Nabíjacie napätie akumulátora | 14,4 - 18 V |
| Nabíjací prúd | 4,4 A |
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Rozmery (akumulátor) (D x Š x V) | 117 x 84 x 65 mm |
| Typ článkov | Li-Ion |
| Výrobca | BOSCH |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.